Tên sản phẩm | Kích cỡ | ĐVT | Giá (VAT) |
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Europipe | —– | Cái | 4.800 |
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Europipe | —– | Cái | 6.800 |
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Europipe | —– | Cái | 10.500 |
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Europipe | —– | Cái | 18.900 |
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Europipe | —– | Cái | 36.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Europipe | —– | Cái | 6.800 |
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Europipe | —– | Cái | 10.500 |
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Europipe | —– | Cái | 18.900 |
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Europipe | —– | Cái | 36.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Europipe | —– | Cái | 10.500 |
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Europipe | —– | Cái | 18.900 |
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Europipe | —– | Cái | 36.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Europipe | —– | Cái | 18.900 |
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Europipe | —– | Cái | 36.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Europipe | —– | Cái | 36.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Europipe | —– | Cái | 63.900 |
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Europipe | —– | Cái | 63.900 |
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Europipe | —– | Cái | 63.900 |
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Europipe | —– | Cái | 103.700 |
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Europipe | —– | Cái | 103.700 |
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Europipe | —– | Cái | 183.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Europipe | —– | Cái | 183.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Europipe | —– | Cái | 183.600 |
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Europipe | —– | Cái | 183.600 |
>>>> Phụ Kiện uPVC