Ống Nhựa uPVC Class 5
Ống nhua uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006 có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong
>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong
Tên sản phẩm | Áp lực | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) |
Ống PVC 42 Class5 | PN25 | Ø 42 | 4.7 | Mét | 41.400 |
Ống PVC 48 Class5 | PN25 | Ø 48 | 5.4 | Mét | 55.700 |
Ống PVC 60 Class5 | PN16 | Ø 60 | 4.5 | Mét | 66.700 |
Ống PVC 75 Class5 | PN16 | Ø 75 | 5.6 | Mét | 98.000 |
Ống PVC 90 Class5 | PN12.5 | Ø 90 | 5.4 | Mét | 115.300 |
Ống PVC 110 Class5 | PN12.5 | Ø 110 | 6.6 | Mét | 173.100 |
Ống PVC 125 Class5 | PN12.5 | Ø 125 | 7.4 | Mét | 210.800 |
Ống PVC 140 Class5 | PN12.5 | Ø 140 | 8.3 | Mét | 269.400 |
Ống PVC 160 Class5 | PN12.5 | Ø 160 | 9.5 | Mét | 349.100 |
Ống PVC 180 Class5 | PN12.5 | Ø 180 | 10.7 | Mét | 443.400 |
Ống PVC 200 Class5 | PN12.5 | Ø 200 | 11.9 | Mét | 547.900 |
Ống PVC 225 Class5 | PN12.5 | Ø 225 | 13.4 | Mét | 695.600 |
Ống PVC 250 Class5 | PN12.5 | Ø 250 | 14.8 | Mét | 885.200 |
Ống PVC 280 Class5 | PN12.5 | Ø 280 | 16.6 | Mét | 1.062.300 |
Ống PVC 315 Class5 | PN12.5 | Ø 315 | 18.7 | Mét | 1.345.300 |
Ống PVC 355 Class5 | PN12.5 | Ø 355 | 21.1 | Mét | 1.712.300 |
Ống PVC 400 Class5 | PN12,5 | Ø 400 | 23.7 | Mét | 2.166.000 |
>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex