
| Chữ T rút (Ba chạc 900 giảm) | |||
| STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | Chữ T 34×21 D Bình Minh | Cái | 5,720 |
| 2 | Chữ T 42×21 D Bình Minh | Cái | 8,140 |
| 3 | Chữ T 42×34 D Bình Minh | Cái | 9,130 |
| 4 | Chữ T 49×21 D Bình Minh | Cái | 10,780 |
| 5 | Chữ T 49×34 D Bình Minh | Cái | 12,870 |
| 6 | Chữ T 49×42 D Bình Minh | Cái | 14,410 |
| 7 | Chữ T 60×34 D Bình Minh | Cái | 17,710 |
| 8 | Chữ T 60×42 D Bình Minh | Cái | 19,800 |
| 9 | Chữ T 60×49 D Bình Minh | Cái | 22,550 |
Sản phẩm loại dày
| DN | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | |
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 27 x 21 | 3/4 x 1/2 | 33 | 11 | 46 | 27 | 14 | 44 |
| 34 x 21 | 1 x 1/2 | 40 | 11 | 51 | 27 | 17 | 47 |
| 34 x 27 | 1 x 3/4 | 40 | 14 | 54 | 33 | 17 | 52 |
| 42 x 21 | 1 1/4 x 1/2 | 49 | 11 | 55 | 27 | 21 | 51 |
| 42 x 27 | 1 1/4 x 3/4 | 49 | 14 | 58 | 33 | 21 | 56 |
| 42 x 34 | 1 1/4 x 1/2 | 49 | 17 | 61 | 40 | 21 | 61 |
| 49 x 21 | 1 1/2 x 1/2 | 56 | 11 | 66 | 27 | 24 | 54 |
| 49 x 27 | 1 1/2 x 3/4 | 56 | 14 | 69 | 33 | 24 | 59 |
| 49 x 34 | 1 1/2 x 1 | 56 | 17 | 72 | 40 | 24 | 64 |
| 49 x 42 | 1 1/2 x 1 1/4 | 56 | 21 | 76 | 49 | 24 | 68 |
| 60 x 27 | 2 x 3/4 | 69 | 14 | 77 | 33 | 30 | 65 |
| 60 x 34 | 2 x 1 | 69 | 17 | 80 | 40 | 30 | 70 |
| 60 x 42 | 2 x 1 1/4 | 69 | 21 | 84 | 49 | 30 | 74 |
| 60 x 49 | 2 x 1 1/2 | 69 | 24 | 87 | 56 | 30 | 85 |
| 90 x 60 | 3 x 2 | 99 | 30 | 94 | 69 | 45 | 108 |
| 114 x 60 | 4 x 2 | 127 | 30 | 114 | 69 | 57 | 120 |
| 114 x 90 | 4 x 3 | 127 | 45 | 129 | 99.8 | 57 | 121 |
Sản phẩm loại mỏng
| DN | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | |
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 90 x 60 | 3 x 2 | 96 | 30 | 70 | 66.44 | 45 | 70 |
| 114 x 60 | 4 x 2 | 123 | 30 | 80 | 66.44 | 57 | 82 |
| 1140 x 90 | 4 x 3 | 123 | 45 | 95 | 96.03 | 57 | 97 |