Gioăng khởi thủy PVC Bình Minh
>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh
Doăng khởi thủy | |||
STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
1 | DN110x49 D Bình Minh | Cái | 2,310 |
2 | DN114x49 D Bình Minh | Cái | 2,310 |
3 | DN160x60 D Bình Minh | Cái | 2,530 |
4 | DN168x60 D Bình Minh | Cái | 2,530 |
5 | DN220x60 D Bình Minh | Cái | 2,530 |
DN | Dmin | Hmin | |
mm | inch | mm | mm |
114 | 4 | 64 | 4 |
168 | 6 | 80 | 4 |
220 | 8 | 80 | 4 |
>>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh