Cút ren ngoài Bình Minh

| Co ren ngoài thau (ren ngoài đồng) | |||
| STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | Cút ren ngoài 21 D Bình Minh | Cái | 15,290 |
| 2 | Cút ren ngoài 27 D Bình Minh | Cái | 36,190 |
Sản phẩm loại dày – ren nhựa
| DN | Dmin | Zmin | Hmin | Bmin | L1min | Z1min | H1min | ||
| mm x mm | mm x inch | inch x inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 21 x 21 | 21 x 1/2 | 1/2 x 1/2 | 27 | 15 | 45 | 24 | 18 | 24 | 42 |
| 27 x 27 | 27 x 3/4 | 3/4 x 3/4 | 33 | 18 | 53 | 30 | 20 | 29 | 49 |
| 34 x 34 | 34 x 1 | 1 x 1 | 41 | 21 | 61 | 38 | 23 | 32 | 55 |
Sản phẩm lại dày – ren thau
| DN | Dmin | Zmin | Hmin | Bmin | L1min | Z1min | H1min | ||
| mm x mm | mm x inch | inch x inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 21 x 21 | 21 x 1/2 | 1/2 x 1/2 | 27 | 11 | 41 | 34 | 14 | 27 | 41 |
| 27 x 27 | 27 x 3/4 | 3/4 x 3/4 | 33 | 14 | 49 | 43 | 16 | 30 | 46 |
LƯU Ý :
– DN: kích thước danh nghĩa.
– Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.
– Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi
- D: dầy
- M: Mỏng