
| Co ren trong thau (Nối góc RT đồng) | |||
| STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | Cút ren trong 21 D Bình Minh | Cái | 11,110 |
| 2 | Cút ren trong 27 D Bình Minh | Cái | 15,400 |
| 3 | Cút ren trong D Bình Minh | Cái | 14,410 |
| 4 | Cút ren trong 27 D Bình Minh | Cái | 12,100 |
Sản phẩm loại dày – Ren nhựa
| DN | Dmin | Zmin | Hmin | Bmin | D1min | L1min | Z1min | H1min | ||
| mm x mm | mm x inch | inch x inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 21 x 21 | 21 x 1/2 | 1/2 x 1/2 | 27 | 11 | 41 | 34 | 30 | 16 | 11 | 27 |
Sản phẩm loại dày – ren thau
| DN | Dmin | Zmin | Hmin | Bmin | D1min | L1min | Z1min | H1min | ||
| mm x mm | mm x inch | inch x inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 21 x 21 | 21 x 1/2 | 1/2 x 1/2 | 27 | 11 | 41 | 34 | 30 | 16 | 11 | 27 |
| 21 x 27 | 21 x 3/4 | 1/2 x 3/4 | 27 | 11 | 41 | 42 | 37 | 18 | 14 | 32 |
| 27 x 27 | 27 x 3/4 | 3/4 x 3/4 | 33 | 14 | 49 | 42 | 37 | 18 | 14 | 32 |
| 27 x 21 | 27 x 1/2 | 3/4 x 1/2 | 33 | 14 | 49 | 34 | 30 | 16 | 11 | 27 |
LƯU Ý :
– DN: kích thước danh nghĩa.
– Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.
– Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi.