Cút thu Bình Minh (Nối góc 900 giảm)
Co rút (Nối góc 900 giảm) | |||
STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cút 27×21 D Bình Minh | Cái | 2,640 |
2 | Cút 34×21 D Bình Minh | Cái | 3,630 |
3 | Cút 34×27 D Bình Minh | Cái | 4,070 |
4 | Cút 42×27 D Bình Minh | Cái | 5,830 |
5 | Cút 42×34 D Bình Minh | Cái | 6,710 |
6 | Cút 90×60 M Bình Minh | Cái | 12,980 |
7 | Cút 90×60 D Bình Minh | Cái | 33,770 |
Sản phẩm loại dày
DN | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
27 x 21 | 3/4 x 1/2 | 33 | 14 | 49 | 27 | 11 | 41 |
34 x 21 | 1 x 1/2 | 40 | 17 | 57 | 27 | 11 | 41 |
34 x 27 | 1 x 3/4 | 40 | 17 | 57 | 33 | 14 | 49 |
42 x 27 | 1 1/4 x 3/4 | 49 | 21 | 65 | 33 | 14 | 49 |
42 x 34 | 1 1/4 x 1 | 49 | 21 | 65 | 40 | 17 | 57 |
90 x 60 | 3 x 2 | 103 | 45 | 109 | 69 | 30 | 93 |
Sản phẩm loại mỏng
DN | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
90 x 60 | 3 x 2 | 96 | 45 | 85 | 66 | 30 | 55 |