Gioăng T cong kiểm tra mặt sau

>>>>> Ống PPR chịu tia cực tím
| Gioăng tê cong kiểm tra | |||
| STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | DN90 M Bình Minh | Cái | 2,970 |
| 2 | DN114 M Bình Minh | Cái | 3,410 |
| DN | Dmin | Hmin | |
| mm | inch | mm | mm |
| 90 | 3 | 92 | 2 |
| 114 | 4 | 116 | 2 |
>>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong