Mặt bích thép tiêu chuẩn Jis 10k
>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K | |||||||||
Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K | Trọng lượng | |||||||
STT | Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái |
1 | 3/8″ | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 1/2″ | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 3/4″ | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1″ | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 1.1/4″ | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 1.1/2″ | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2″ | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
8 | 2.1/2″ | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
9 | 3″ | 80 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
10 | 4″ | 100 | 210 | 175 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
11 | 5″ | 125 | 250 | 210 | 142 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
12 | 6″ | 150 | 280 | 240 | 167 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
13 | 8″ | 200 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
14 | 10″ | 250 | 400 | 355 | 270 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
15 | 12″ | 300 | 445 | 400 | 320 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
16 | 14″ | 350 | 490 | 445 | 358 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
17 | 16″ | 400 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18 | 20″ | 450 | 620 | 565 | 459 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
19 | 20 | 500 | 675 | 620 | 510 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
Bảng giá mặt bích JIS 10K thép hàn
Mặt bích JIS 10K (Tiêu chuẩn xuất khẩu – đủ độ dày) | ||||
STT | Quy cách (Inch) | Quy cách (mm) | ĐVT | Đơn giá |
1 | 1/2″ | 15 | Cái | 34,200 |
2 | 3/4″ | 20 | Cái | 39,000 |
3 | 1″ | 25 | Cái | 57,480 |
4 | 1.1/4″ | 32 | Cái | 70,800 |
5 | 1.1/2″ | 40 | Cái | 82,800 |
6 | 2″ | 50 | Cái | 94,800 |
7 | 2.1/2″ | 65 | Cái | 123,600 |
8 | 3″ | 80 | Cái | 139,200 |
9 | 4″ | 100 | Cái | 157,200 |
10 | 5″ | 125 | Cái | 218,400 |
11 | 6″ | 150 | Cái | 277,200 |
12 | 8″ | 200 | Cái | 358,800 |
13 | 10″ | 250 | Cái | 522,000 |
14 | 12″ | 300 | Cái | 672,000 |
15 | 14″ | 350 | Cái | 880,000 |
16 | 16″ | 400 | Cái | 1,164,000 |
17 | 20″ | 500 | Cái | 1,824,000 |
18 | 24″ | 600 | Cái | 2,616,000 |