Mặt bích thép tiêu chuẩn Jis 20k
>>>> Phụ Kiện HDPE
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K | |||||||||
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 3/8″ | 10 | 90 | 65 | 18 | 14 | 4 | 15 | 0.6 |
2 | 1/2″ | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
3 | 3/4″ | 20 | 100 | 75 | 28 | 16 | 4 | 15 | 0.8 |
4 | 1″ | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 16 | 4 | 19 | 1.3 |
5 | 1.1/4″ | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 18 | 4 | 19 | 1.6 |
6 | 1.1/2″ | 40 | 140 | 105 | 50 | 18 | 4 | 19 | 1.7 |
7 | 2″ | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 18 | 8 | 19 | 1.9 |
8 | 2.1/2″ | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 20 | 8 | 19 | 2.6 |
9 | 3″ | 80 | 200 | 160 | 90 | 22 | 8 | 23 | 3.8 |
10 | 4″ | 100 | 225 | 185 | 116 | 24 | 8 | 23 | 4.9 |
11 | 5″ | 125 | 270 | 225 | 142 | 26 | 8 | 25 | 7.8 |
12 | 6″ | 150 | 305 | 260 | 167 | 28 | 12 | 25 | 10.1 |
13 | 8″ | 200 | 350 | 305 | 218 | 30 | 12 | 25 | 12.6 |
14 | 10″ | 250 | 430 | 380 | 270 | 34 | 12 | 27 | 21.9 |
15 | 12″ | 300 | 480 | 430 | 320 | 36 | 16 | 27 | 25.8 |
16 | 14″ | 350 | 540 | 480 | 358 | 40 | 16 | 33 | 36.2 |
17 | 16″ | 400 | 605 | 540 | 409 | 46 | 16 | 33 | 51.7 |
18 | 20″ | 450 | 675 | 605 | 459 | 48 | 20 | 33 | 66.1 |
19 | 22″ | 500 | 730 | 660 | 510 | 50 | 20 | 33 | 77.4 |
Giá mặt bích JIS 20 K
Mặt bích JIS 20 K (Tiêu chuẩn xuất khẩu – đủ độ dày) | ||||
STT | Quy cách (Inch) | Quy cách (mm) | ĐVT | Đơn giá |
1 | 1/2″ | 15 | Cái | 57,798 |
2 | 3/4″ | 20 | Cái | 65,910 |
3 | 1″ | 25 | Cái | 97,141 |
4 | 1.1/4″ | 32 | Cái | 119,652 |
5 | 1.1/2″ | 40 | Cái | 139,932 |
6 | 2″ | 50 | Cái | 160,212 |
7 | 2.1/2″ | 65 | Cái | 182,000 |
8 | 3″ | 80 | Cái | 199,680 |
9 | 4″ | 100 | Cái | 243,360 |
10 | 5″ | 125 | Cái | 351,000 |
11 | 6″ | 150 | Cái | 460,200 |
12 | 8″ | 200 | Cái | 663,000 |
13 | 10″ | 250 | Cái | 1,045,200 |
14 | 12″ | 300 | Cái | 1,209,000 |
15 | 14″ | 350 | Cái | 1,664,000 |
16 | 16″ | 400 | Cái | 2,572,440 |
17 | 20″ | 500 | Cái | 4,031,040 |
18 | 24″ | 600 | Cái | 5,781,360 |