
Mặt bích uPVC Đệ Nhất (FLANGE)
| Số thứ tự | Tên sản phẩm | Quy cách Size | Đơn vị tính | Đơn giá |
| 1 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø60 | Cái | 89,980 |
| 2 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø76 | Cái | 130,570 |
| 3 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø89 | Cái | 139,480 |
| 4 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø90 | Cái | 139,480 |
| 5 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø110 | Cái | 214,390 |
| 6 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø114 | Cái | 205,810 |
| 7 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø140 | Cái | 347,600 |
| 8 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø160 | Cái | 405,020 |
| 9 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø168 | Cái | 372,130 |
| 10 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø200 | Cái | 644,380 |
| 11 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø225 | Cái | 741,070 |
| 12 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø250 | Cái | 847,440 |
| 13 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø280 | Cái | 1,243,550 |
| 14 | Mặt bích Flange Đệ Nhất | Ø315 | Cái | 3,164,590 |
>>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh