STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
1 | Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 110 | M | 75,900 |
2 | Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 160 | M | 42,240 |
3 | Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 250 | M | 116,710 |
4 | Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 315 | M | 283,030 |
Sản phẩm gia công từ ống uPVC | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|