Cút HDPE gân xoắn Bình MInh
| Cút HDPE gân Bình Minh | |||
| STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 110 | M | 128,920 |
| 2 | Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 160 | M | 50,380 |
| 3 | Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 250 | M | 169,730 |
| 4 | Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 315 | M | 353,540 |
| Sản phẩm gia công từ ống uPVC | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
|
Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
