Côn thu HDPE gân Bình Minh
| Côn thu HDPE gân Bình Minh | |||
| STT | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | Nối rút HDPE gân Bình Minh DN 250-160 | M | 58,960 |
| 2 | Nối rút HDPE gân Bình Minh DN 315-160 | M | 117,920 |
| 3 | Nối rút HDPE gân Bình Minh DN 315- 250 | M | 134,090 |
| Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sản phẩm gia công từ ống uPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
